安徽省磊祥渔具有限公司
 首 页 | 磊祥介绍 | 磊祥新闻 | 工厂展示 | 磊祥产品 | 产品规格 | 在线咨询 | 客户留言 | 联系我们 | English
    最 新 动 态
 · 新品渔网-1
 · 新品开发-5
 · 新品发布-6
 · 新品发布-3
 · 新品发布-4
 · 新品发布-2
    企 业 邮 局
用 户: @lxnets.com
密 码:
  忘记密码?
产品规格
 
 序号   品 名 丝径mm 网目mm        长m 高m    序号  品     名 丝径mm 网目mm 长m 高m
1

     A

0.12 

15

100 1.8      24    A3.0M 0.15 40 100 3.0 
2 0.12 16 100 1.8      25 0.17 45 100 3.0 
3 0.12 18 100 1.8      26 0.17 50 100 3.0 
4 0.125 20 100 1.8      27 0.18 55 100 3.0 
5 0.125 22 100 1.8      28 0.18 60 100 3.0 
6 0.13 25 100 1.8      29 0.20 65 100 3.0 
7 0.135 28 100 1.8      30 0.20 70 100 3.0 
8 0.135 30 100 1.8      31 0.22 80 100 3.0 
9 0.14 32 100 1.8      32 0.23 90 100 3.0 
10 0.14 35 100 1.8      33 0.25 100 100 3.0 
11 0.15 40 100 1.8      34    A4.0M 0.13 25 100 4.0
12 0.17 45 100 1.8      35 0.135 30 100 4.0
13 0.17 50 100 1.8      36 0.14 35 100 4.0
14 0.18 55 100 1.8      37 0.15 40 100 4.0
15 0.18 60 100 1.8      38 0.17 45 100 4.0
16 0.20 65 100 1.8      39 0.17 50 100 4.0
17 0.20 70 100 1.8      40 0.18 55 100 4.0
18 0.22 80 100 1.8      41 0.18  60 100 4.0
19 0.23 90 100 1.8      42 0.20  65 100  4.0
20 0.25 100 100 1.8      43 0.20  70  100  4.0
21  A3.0M 0.13 25

100 

3.0      44 0.22  80  100  4.0

22

0.135 30  100 3.0       45 0.23  90  100  4.0

23

0.14 35  100  3.0      46 0.25  100  100  4.0

备注:A代表1.8m单层网;A3.0M代表3.0m单层网;A4.0M代表4.0m单层网;

序号   品 名 丝径mn 网目mm   长m  高m   序号  品名 丝径mm 网目mm 长m 高m
47  T1.0M 0.13 25 50 1.0      72  T1.8M 0.15 40 50 1.8 
48 0.135 30 50 1.0      73 0.17 45 50 1.8 
49 0.14 35 50 1.0      74 0.17 50 50 1.8 
50 0.15 40 50 1.0      75 0.18 55 50 1.8 
51 0.17 45 50 1.0      76 0.18 60 50 1.8 
52 0.17 50 50 1.0      77 0.20 65 50 1.8 
53 0.18 55 50 1.0      78 0.20 70 50 1.8 
54 0.18 60 50 1.0      79 0.22 80 50 1.8 
55 0.20 65 50 1.0      80  T3.0M 0.12

22

50 3.0
56 0.20 70 50 1.0      81 0.13 25 50 3.0
57  T1.5M 0.13 25 50 1.5      82 0.135 30 50 3.0
58 0.135 28 50 1.5      83 0.14 35 50 3.0
59 0.135 30 50 1.5      84 0.15 40 50 3.0
60 0.14 35 50 1.5      85 0.17 45 50 3.0
61 0.15 40 50 1.5      86 0.17 50 50 3.0
62 0.17 45 50 1.5      87 0.18 55 50 3.0
63 0.17 50 50 1.5       88 0.18 60 50 3.0
64 0.18 55 50 1.5       89 0.20 65 50 3.0
65 0.18 60 50 1.5       90 0.20

70

50 3.0
66 0.20 65 50 1.5       91 0.22  80 50 3.0
67  0.20 70 50  1.5       92 0.23  90 50 3.0

68 

0.22 80 50 1.5       93  0.25  100  50 3.0
69  T1.8M 0.13 25  50  1.8       94          
70 0.135 30 50  1.8      95          
71 0.14 35 50  1.8      96          

备注:T1.0M代表1.0M三层网“T1.5M”代表1.5M三层网;“T1.8M”代表1.8M三层网;“T3.0M”代表3.0M三层网

序号  品  名 丝径mm 网目mm 长m 高m 序号 品 名 丝径mm 网目mm 长m 高m
97 A尼龙复丝 210D/2-12S 25 100 1.8
98 210D/2-12S 28 100 1.8
99 210D/2-12S 30 100 1.8
100 210D/2-12S 35 100 1.8
101 210D/2-12S 40 100 1.8
102 210D/2-12S 45 100 1.8
103 210D/2-12S 50 100 1.8      
104 210D/2-12S 55 100 1.8
105 210D/2-12S 60 100 1.8
106 210D/2-12S 65 100 1.8
107 210D/2-12S 70 100 1.8
108 210D/2-12S 80 100 1.8
109 210D/2-12S 90 100 1.8
110 210D/2-12S 100 100 1.8          

备注:“A尼龙复丝”代表尼龙复丝单层网。

 

 
版权所有:安徽省磊祥渔具有限公司 电话:0565-8726968 传真:0565-8726968
地址:安徽省巢湖市槐林镇杨泗沟工业区 邮编:238000 网址:http://www.lxnets.com E-mail:zbp@lxnets.com
全程互联网技术支持:新安网络 网站管理入口